○玉川村保育の利用調整に関する基準要綱
平成28年3月25日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は,児童福祉法(昭和22年法律第164号)附則第73条第1項により読み替えられた同法第24条第3項の規定に基づき,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもに係る保育所,認定こども園(法第27条第1項の確認を受けたものに限る。)又は家庭的保育事業等(家庭的保育事業,小規模保育事業,居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業をいう。以下同じ。)の利用にかかる調整(以下「利用調整」という。)を適切に行うため必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は,法令の定めるところによる。
(基準日)
第4条 前条の規定による利用調整の基準日は,利用申込締切日とする。ただし,利用申込について保留となった場合で,同一年度内において利用調整を行う際の基準日は,利用調整時点とする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は,平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
基本点数表
事由 | 細目 | 保育を必要とする理由及び状況 | 基本点数 |
①就労 | 居宅外労働 | 月20日以上かつ週40時間以上,又は,週5日以上かつ日8時間以上の労働 | 10 |
月20日以上かつ週30時間以上,又は,週5日以上かつ日6時間以上の労働 | 9 | ||
月16日以上かつ週24時間以上,又は,週4日以上かつ日6時間以上の労働 | 8 | ||
月16日以上かつ週16時間以上,又は,週4日以上かつ日4時間以上の労働 | 7 | ||
上記に該当しないが,月64時間以上の労働 | 6 | ||
居宅内労働 | 月20日以上かつ週40時間以上,又は,週5日以上かつ日8時間以上の労働 | 9 | |
月20日以上かつ週30時間以上,又は,週5日以上かつ日6時間以上の労働 | 8 | ||
月16日以上かつ週24時間以上,又は,週4日以上かつ日6時間以上の労働 | 7 | ||
月16日以上かつ週16時間以上,又は,週4日以上かつ日4時間以上の労働 | 6 | ||
上記には該当しないが,月64時間以上の労働 | 5 | ||
②妊娠・出産 | 出産月(予定)の前後8週間 | 8 | |
③疾病・障害 | 疾病 | 長期入院加療が必要な状態 | 10 |
自宅療養で常に病臥している状態 | 9 | ||
頻繁な通院加療により保育が常時困難な状態 | 8 | ||
上記には該当しないが,疾病により保育が困難な状態 | 7 | ||
障害 | 身体障害者手帳1~2級,精神障害者保健福祉手帳1~2級,療育手帳Aの交付 | 10 | |
身体障害者手帳3~4級,療育手帳B1の交付 | 8 | ||
上記には該当しないが,身体障害者手帳,精神障害者保健福祉手帳,療育手帳の交付 | 6 | ||
④同居親族等の介護・看護 | 常時介護・看護が必要な者を介護・看護しているため,常時保育が困難な状態 | 10 | |
介護・看護が必要な者を週4日以上介護・看護しているため,保育が困難な状態 | 9 | ||
上記には該当しないが,介護・看護により保育が困難な状態 | 8 | ||
⑤災害復旧 | 震災,風水害,火災その他の災害により自宅や近隣の復旧に当たっている場合 | 10 | |
⑥求職活動 | 求職又は起業の準備活動中 | 3 | |
⑦就学 | 月120時間以上の就学 | 8 | |
月64時間以上の就学 | 6 | ||
⑧虐待・DV | 村長が特に保育が必要な状態にあると認める場合 | 10 | |
⑨育児休業 | 育児休業期間中のため継続利用することが必要と認められる場合 | 8 | |
⑩その他 | 別居親族の入院・療養等の介護のため,保育ができない場合 | 7 | |
上記以外のほか,村長が特に保育が必要な状態にあると認める場合 | 3~10 |
(備考)
1 父母が保育できない理由・状況に応じ,上記の基本点数を設定する。
2 父母が複数の要件に該当する場合は,各々について基本点数の高い方の要件を設定する。
3 父母いずれか低いほうの基本点数を申請児童の基本点数とする。
4 父母がいない場合は,その他の保護者とする。
5 「⑩その他」の基本点数については,児童及び保護者の状況を勘案し,別途判断する。
別表第2(第3条関係)
調整点数表
区分 | 状況 | 調整点数 |
世帯の状況 | ひとり親世帯 | 10 |
生活保護世帯であって,就労による自立支援につながると判断される場合 | 5 | |
生計中心者の失業により,就労の必要性が高い場合 | 5 | |
児童虐待やDVのおそれがある場合など,社会的養護が必要な場合 | 1~10 | |
同居の65歳未満の親族が児童を保育できる場合 | -10 | |
児童の状況 | 兄弟姉妹(多胎児を含む)が同一の保育所等の利用を希望する場合 | 2 |
児童が障害を有する場合 | 2 | |
小規模保育事業など地域型保育事業の卒園児で,連携施設への入所を希望する場合 | 5 | |
産前・産後休暇又は育児休業取得時に保育所等を退所した児童が,保護者の復職時に,退所した保育所への利用申し込みをする場合 | 10 | |
保育料 | 保育料の滞納がある場合 | -10 |
その他 | 村外在住者(転入予定者を除く) | -10 |
村長が特に必要と認める場合 | -10~10 |
別表第3(第3条関係)
同一点数時の順位表
順位 | 内容 |
1 | 玉川村民である(転入予定者を含む)。 |
2 | 基本点数の高い順 |
3 | 利用希望の保育所等の希望順位が高いもの |
4 | 3ヶ月以上の村税,保育料,その他に滞納がないこと。 |
5 | 社会的・経済的状況を考慮し,優先されるべきと判断されるもの |