○玉川村職員懲戒等処分規程
平成19年1月30日
規程第1号
(処分の決定)
第2条 懲戒等の処分を行うに当たっては,懲罰審査委員会(以下「委員会」という。)に諮り,任命権者が決定する。
(委員会の構成及び会議)
第3条 委員会は,副村長,教育長,総務課長,住民課長,税務課長,健康福祉課長,産業振興課長,地域整備課長,議会事務局長,教育課長,公民館長,総務課長補佐及び職員組合の代表者若干名をもって構成する。
2 委員会の委員長は副村長とし,委員長不在のときは総務課長である委員がその職務を行う。
3 会議は委員長が招集し,委員の3分の2以上の出席により開き,議事は出席委員の3分の2以上の合意をもって決定するものとする。
(懲戒等の種類)
第4条 懲戒等の処分の順位,種類及び期間は,別表第1のとおりとする。ただし,停職及び減給については,当該期間に限らないものとする。
(懲戒等の処分基準)
第5条 懲戒等の処分に当たっては,職員の分限の手続及び効果に関する条例(昭和38年条例第21号)並びに職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和38年条例第23号)の規定に基づいて行うものとする。
2 懲戒処分の基準は,別表第2のとおりとする。
(関係職員の出席)
第6条 委員長は,懲戒等の処分に該当する事故又は行為(以下「事故等」という。)について,必要に応じ関係職員を会議に出席させ,説明を求めることができる。
(管理監督者の処分)
第7条 職員が懲戒等の処分を受けたときは,その者を管理監督すべき地位にある者を処分することができる。
(処分の軽減又は加重)
第8条 事故等の情状が酌量すべきものである場合は,当該事故等の程度によってその処分を軽減又は免除することができる。
2 事故等が著しく悪性なとき又はその結果が重大なときは,その処分を加重することができる。
3 懲戒処分を軽減又は加重する場合は,概ね次による。
懲戒処分 | 軽減する場合 | 加重する場合 |
免職 | 停職又は減給6か月 |
|
停職 | 減給 | 免職 |
減給 | 戒告 | 停職 |
戒告 | 訓告 | 減給 |
附則
この規程は,平成19年2月1日から施行する。
附則(平成21年規程第5号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成26年規程第2号)抄
1 この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規程第5号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規程第5号)
この規程は,平成28年11月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
順位 | 種類及び期間 |
1 | 免職 |
2 | 停職6か月 |
3 | 停職3か月 |
4 | 停職1か月 |
5 | 減給(給料月額の10分の1)6か月 |
6 | 減給(給料月額の10分の1)3か月 |
7 | 減給(給料月額の10分の1)1か月 |
8 | 戒告 |
別表第2(第5条関係)
標準例一覧
事由 | 免職 | 停職 | 減給 | 戒告 | |
1 一般服務関係 | (1) 欠勤 | ||||
ア 10日以内 | ●― | ● | |||
イ 11日以上20日以内 | ●― | ● | |||
ウ 21日以上 | ●― | ● | |||
(2) 遅刻・早退 | ● | ||||
(3) 休暇の虚偽申請 | ●― | ● | |||
(4) 勤務態度不良 | ●― | ● | |||
(5) 職場内秩序を乱す行為 | |||||
ア 暴行 | ●― | ● | |||
イ 暴言 | ●― | ● | |||
(6) 虚偽報告 | ●― | ● | |||
(7) 違法な職員団体活動 | |||||
ア 単純参加 | ●― | ● | |||
イ あおり・そそのかし | ●― | ● | |||
(8) 秘密漏えい | |||||
ア 故意の秘密漏えい | ●― | ● | |||
自己の不正な利益を図る目的 | ● | ||||
イ 情報セキュリティ対策のけ怠による秘密漏えい | ● | ● | ● | ||
(9) 政治的目的を有する文書の配布 | ● | ||||
(10) 兼業の承認等を得る手続のけ怠 | ●― | ● | |||
(11) 入札談合等に関与する行為 | ●― | ● | |||
(12) 個人の秘密情報の目的外収集 | ●― | ● | |||
(13) セクシュアル・ハラスメント | |||||
ア 強制わいせつ,上司等の影響力利用による性的関係・わいせつな行為 | ●― | ● | |||
イ 意に反することを認識の上での性的な言動の繰り返し | ●― | ● | |||
執拗な繰り返しにより強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患 | ●― | ● | |||
ウ 意に反することを認識の上での性的な言動 | ●― | ● | |||
2 公金官物取扱い | (1) 横領 | ● | |||
(2) 窃取 | ● | ||||
(3) 詐取 | ● | ||||
(4) 紛失 | ● | ||||
(5) 盗難 | ● | ||||
(6) 官物損壊 | ●― | ● | |||
(7) 失火 | ● | ||||
(8) 諸給与の違法支払・不適正受給 | ●― | ● | |||
(9) 公金官物処理不適正 | ●― | ● | |||
(10) コンピュータの不適正使用 | ●― | ● | |||
3 公務外非行関係 | (1) 放火 | ● | |||
(2) 殺人 | ● | ||||
(3) 傷害 | ●― | ● | |||
(4) 暴行・けんか | ●― | ● | |||
(5) 器物損壊 | ●― | ● | |||
(6) 横領 | |||||
ア 横領 | ●― | ● | |||
イ 遺失物等横領 | ●― | ● | |||
(7) 窃盗・強盗 | |||||
ア 窃盗 | ●― | ● | |||
イ 強盗 | ● | ||||
(8) 詐欺・恐喝 | ●― | ● | |||
(9) 賭博 | |||||
ア 賭博 | ●― | ● | |||
イ 常習賭博 | ● | ||||
(10) 麻薬等の所持等 | ● | ||||
(11) 酩酊による粗野な言動等 | ●― | ● | |||
(12) 淫行 | ●― | ● | |||
(13) 痴漢行為 | ●― | ● | |||
(14) 盗撮行為 | ●― | ● | |||
4 飲酒運転・交通事故・交通法規違反 | (1) 飲酒運転 | ||||
ア 酒酔い | ●― | ● | |||
人身事故あり | ● | ||||
イ 酒気帯び | ●― | ●― | ● | ||
人身事故あり | ●― | ● | |||
措置義務違反あり | ● | ||||
ウ 飲酒運転者への車両提供,飲酒運転車両への同乗行為等 | ●― | ●― | ●― | ● | |
※飲酒運転をした職員の処分量定,飲酒運転への関与の程度等を考慮し決定 | |||||
(2) 飲酒運転以外での人身事故 | |||||
ア 死亡又は重篤な傷害 | ●― | ●― | ● | ||
措置義務違反あり | ●― | ● | |||
イ 傷害 | ●― | ● | |||
措置義務違反あり | ●― | ● | |||
(3) 飲酒運転以外の交通法規違反 | |||||
著しい速度超過等悪質な交通法規違反 | ●― | ●― | ● | ||
物損・措置義務違反あり | ●― | ● | |||
5 監督責任 | (1) 指導監督不適正 | ●― | ● | ||
(2) 非行の隠ぺい,黙認 | ●― | ● |
《注意》
1 この基準は,任命権者が懲戒処分に付すべきと判断した代表的な事例を選び,それぞれにおける標準的な懲戒処分の量定を掲げたものである。
2 具体的な量定の決定に当たっては,
(1) 非違行為の動機,態様及び結果はどのようなものであったか
(2) 故意又は過失の度合はどの程度であったか
(3) 職員の職務上の地位や職務内容はどのようなものであったか
(4) 村,他の職員及び社会に与える影響はどのようなものであるか
(5) 他の行政処分,刑事処分の程度はどうであるか
等のほか,過去の非違行為,日頃の勤務態度やその後の対応等も含め総合的に考慮のうえ判断するものとする。
3 個別の事案の内容によっては,この表の標準的な懲戒処分に掲げる量定以外とすることもあり得るところである。
4 なお,この表に定める例示以外の非違行為についても懲戒処分の対象となり得るものであり,これらについてはこの表の例示に掲げる取扱いを参考としつつ判断する。