村内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況について(8月)
新型コロナウイルスに関するお知らせ
更新日:2022年9月1日
新型コロナウイルス感染症発生状況の公表停止について
令和4年7月20日から当面の間、福島県において公表している発生状況一覧について、陽性者リストを公表しないこととなり、市町村ごとの総数のみの発表とすることとなりました。
それに伴い、玉川村でも村内における発生者数のみをお知らせすることといたします。
新型コロナウイルス感染症発生者数
陽性判明日 | 村内における発生者数 |
令和4年8月31日 | 0人 |
令和4年8月30日 | 2人 |
令和4年8月29日 | 0人 |
令和4年8月28日 | 0人 |
令和4年8月27日 | 5人 |
令和4年8月26日 | 2人 |
令和4年8月25日 | 7人 |
令和4年8月24日 | 3人 |
令和4年8月23日 | 14人 |
令和4年8月22日 | 7人 |
令和4年8月21日 | 0人 |
令和4年8月20日 | 10人 |
令和4年8月19日 | 9人 |
令和4年8月18日 | 13人 |
令和4年8月17日 | 10人 |
令和4年8月16日 | 1人 |
令和4年8月15日 | 4人 |
令和4年8月14日 | 4人 |
令和4年8月13日 | 2人 |
令和4年8月12日 | 2人 |
令和4年8月11日 | 5人 |
令和4年8月10日 | 6人 |
令和4年8月9日 | 4人 |
令和4年8月8日 | 5人 |
令和4年8月7日 | 3人 |
令和4年8月6日 | 6人 |
令和4年8月5日 | 0人 |
令和4年8月4日 | 6人 |
令和4年8月3日 | 5人 |
令和4年8月2日 | 7人 |
令和4年8月1日 | 4人 |
詳しくは、福島県ホームページからご確認ください。
【福島県ホームページ(リンク先)】福島県内の新型コロナウイルス発生状況 - 福島県ホームページ (fukushima.lg.jp)